安城市学校給食協会事務局(北部学校給食共同調理場内)
住所 | 〒446-0061 安城市新田町吉池71番地 |
---|---|
電話番号 | 0566-75-2322 |
FAX | 0566-77-1850 |
設立 | 令和3年7月(移転) |
北部学校給食共同調理場
住所 | 〒446-0061 安城市新田町吉池71番地 |
---|---|
電話番号 | 0566-76-4700 |
FAX | 0566-77-1850 |
設立 | 令和3年7月(移転) |
担当施設 | 小学校(安城中部、安城東部、安城北部、錦町、志貴、作野、里町、桜町、新田、今池、梨の里) 中学校(安城南、安城北、東山、篠目) |
給食数 | 9,674食 調理場の食数含む(令和3年9月見込) |
南部学校給食共同調理場
住所 | 〒444-1221 愛知県安城市和泉町南梶25番地 |
---|---|
電話番号 | 0566-92-3669 |
FAX | 0566-92-5918 |
設立 | 平成19年9月(移転) |
担当施設 | 小学校(安城南部、安城西部、高棚、明和、桜井、祥南、丈山、二本木、桜林、三河安城)中学校(明祥、安城西、桜井、安祥) |
給食数 | 9,086食 調理場の食数含む(令和3年9月見込) |
中部学校給食共同調理場
住所 | 〒446-0052 愛知県安城市福釜町笠松1番地 |
---|---|
電話番号 | 0566-71-1051 |
FAX | 0566-74-6784 |
設立 | 平成21年8月(新中部調理場へ移転) |
担当施設 | 全公立保育園(23園)、認定こども園(4園)、サルビア学園 |
給食数 | 5,000食 調理場の食数含む(令和3年4月) |